
- Главная
- Модельний ряд
- Nissan
- Nissan Leaf 40 кВт
- Характеристики
Характеристики Nissan Leaf 2018 40 кВт
У Nissan Leaf 2018 40 кВт существует семь основных комплектации, которые поставляются в Украину: три американских - S, SL и SV, и четыре европейских - Visia, Acenta, N-Connecta и Tekna.
На странице представлено три таблицы. Первая таблица содержит общие параметры для всех комплектаций. Две отдельных таблицы содержат параметры по разделу "Интерьер - экстерьер - комфорт", которые отличают американские версии и европейские между собой.
Параметы для всех комплектаций Nissan Leaf 2018 40 кВт
Параметры кузова | |||
Тип кузова | хэтчбек | ||
Кол-во дверей | 5 | ||
Кол-во мест | 5 | ||
Длина | 4,480 м | ||
Ширина | 1,790 м | ||
Высота | 1,790 м | ||
Снаряженная масса | 1 490 кг | ||
Колесная база | 2,7 м | ||
Клиренс | 150 мм | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Коробка | автомат, одноступенчатый редуктор | ||
Привод | передний | ||
Тип электродвигателя | асинхронный с фазным ротором | ||
Мощность двигателя | 150 л.с. | ||
Крутящий момент | 320 Нм | ||
Батарея | |||
Номинальная ёмкость | 40 кВт·ч | ||
Доступная ёмкость | 38 кВт·ч | ||
Вес батареи | 300 кг | ||
Тип батареи | Li-Ion | ||
Зарядка 220V / 16А | 7 - 8 ч | ||
Зарядка 220V / 32А | 14 - 16 ч | ||
Скоростная зарядка 40 кВт | ≈ 40 минут до 80% | ||
Езда | |||
Разгон до 100 км/ч | 7.9 с | ||
Макс. скорость | 144 км/ч | ||
Пробег на 1й зарядке | 280 - 340 км | ||
Системы безопасности | |||
Euro NCAP | 5 звезд | ||
Антиблокировочная система ABS | + | ||
Система автономного экстренного торможения AEB | + | ||
Система стабилизации авто ESP | + | ||
Система контроля тяги TCS | + | ||
Система динам. контроля стойкости VDS | + | ||
Датчики давления в шинах TPMS | + | ||
Фронтальные, боковые подушки безопасности | + | ||
Система крепления детских сидений ISOFIX | + | ||
Детские замки (задние двери) | + | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | ||
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | ||
Задние ремни с аварийной блокировкой | + | ||
Датчик не пристегнутых ремней | + | ||
Дополнительный стоп-сигнал на спойлере | + | ||
Электро-регулировка и подогрев зеркал | + | ||
Омыватель заднего стекла | + | ||
Электроусилитель руля | + | ||
Система связи по протоколу BLUETOOTH | + | ||
Иммобилайзер | + |
Параметы американских комплектаций Nissan Leaf 2018 40 кВт
S | SV | SL | |
Интерьер/экстерьер/комфорт | |||
Система безключевого доступа | + | + | + |
Система E-pedal | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | - | + | + |
Функция автономного управления ProPILOT | - | - | + |
Автоматический парковщик ProPILOT Park | - | - | + |
Apple CarPlay и Android Auto | - | + | + |
Система кругового обзора | - | - | + |
Круиз-контроль | - | - | + |
Порт быстрой зарядки | опция | + | + |
Blind Spot Warning | - | - | + |
Дисплей | Advanced Drive Assist | Intelligent Around View Monitor | |
Навигация | - | + | + |
Подсветка багажника | + | + | + |
Фары | Галоген | Светодиодная оптика | |
Колеса | Стальные 205/55 R16 | Легкосплавные 205/55 R16 | Легкосплавные 215/50 R17 |
Салон | Ткань/кожа | Кожа | |
Кожаный руль | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | Bose |
AUX | + | + | + |
Порт USB | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + |
Регулировка водительского кресла | + | + | + |
Регулировка переднего пассажирского | + | + | + |
Подогрев сидений | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | - | + | + |
Подогрев руля | + | + | + |
Электро стеклоподъемники | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + |
Подстаканники | + | + | + |
Подочечник | + | + | + |
Зеркала в козырьках | + | + | + |
Параметы европейских комплектаций Nissan Leaf 2018 40 кВт
Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | |
Интерьер/экстерьер/комфорт | ||||
Система безключевого доступа | + | + | + | + |
Система E-pedal | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | - | - | - | + |
Функция автономного управления ProPILOT | - | - | - | + |
Автоматический парковщик ProPILOT Park | - | - | - | + |
Apple CarPlay и Android Auto | - | + | + | + |
Система кругового обзора | - | - | - | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Порт быстрой зарядки | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + |
Blind Spot Warning | - | - | - | + |
Навигация | - | + | + | + |
Подсветка багажника | + | + | + | + |
Фары | Галоген | Светодиодная оптика | ||
Колеса | Стальные 205/55 R16 | Легкосплавные 205/55 R16 | ||
Салон | Ткань/кожа | Кожа | ||
Кожаный руль | + | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | + | Bose |
AUX | + | + | + | + |
Порт USB | + | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + |
Регулировка водительского кресла | + | + | + | + |
Регулировка переднего пассажирского | + | + | + | + |
Подогрев сидений | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | - | - | + | + |
Подогрев руля | - | - | + | + |
Электро стеклоподъемники | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + |
Подстаканники | + | + | + | + |
Подочечник | + | + | + | + |
Зеркала в козырьках | + | + | + | + |
Мережа зарядних станцій "ElectroUA"
Заробляйте від 24% річних розвиваючи в одну найбільших мереж зарядних станцій України. Подробиці на сторінці Мережі ElectroUA.
Замовити зворотній дзвінок
Замовлення зворотного дзвінка