
- Главная
- Модельний ряд
- Nissan
- Nissan Leaf 30 кВт
- Характеристики
Характеристики Nissan Leaf 30 кВт
У Nissan Leaf 30 кВт существуют три основных комплектации - S, SL и SV. Практически по всем параметрам комплектаций одинаковые, отличия между комплектациями находятся в разделе "Интерьер - экстерьер - комфорт".
S | SV | SL | |
Параметры кузова | |||
Тип кузова | хэтчбек, платформа Nissan Juke | ||
Кол-во дверей | 5 | ||
Кол-во мест | 5 | ||
Длинна | 4,445 м | ||
Ширина | 1,770 м | ||
Высота | 1,550 м | ||
Снаряженная масса | 1521 кг | ||
Колесная база | 2,7 м | ||
Клиренс | 160 мм | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Коробка | автомат, одноступенчатый редуктор | ||
Привод | передний | ||
Тип электродвигателя | асинхронный с фазным ротором | ||
Мощность двигателя | 109 л.с. | ||
Крутящий момент | 280 Нм | ||
Батарея | |||
Номинальная ёмкость | 30 кВт·ч | ||
Доступная ёмкость | 27,7 кВт·ч | ||
Вес батареи | 300 кг | ||
Тип батареи | Li-Ion | ||
Зарядка 220V / 16А | 8 - 9 ч | ||
Зарядка 220V / 32А | 4 - 4,5 ч | ||
Скоростная зарядка 40 кВт | ≈ 35 минут до 80% | ||
Езда | |||
Разгон до 100 км/ч | 11.9 с | ||
Макс. скорость | 150 км/ч | ||
Пробег на 1й зарядке | в среднем 190 км | ||
Системы безопасности | |||
Euro NCAP | 5 звезд | ||
Тормоза | передние и задние дисковые | ||
Антиблокировочная система ABS | + | + | + |
Система стабилизации авто ESP | + | + | + |
Система контроля тяги TCS | + | + | + |
Система динам. контроля стойкости VDS | + | + | + |
Датчики давления в шинах TPMS | + | + | + |
Фронтальные, боковые подушки безопасности | + | + | + |
Система крепления детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Детские замки (задние двери) | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Задние ремни с аварийной блокировкой | + | + | + |
Датчик не пристегнутых ремней | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал на спойлере | + | + | + |
Электро-регулировка и подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев и омыватель заднего стекла | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + |
Система связи по протоколу BLUETOOTH | + | + | + |
Система hands-free на руле | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Интерьер - экстерьер - комфорт | |||
Система бесключевого доступа | + | + | + |
Объем багажника | 330 л | ||
Подсветка багажника | + | + | + |
Колеса | стальные 16R с декор. колпаками | литые 16R | литые 17R |
Фары | галогеновые | литые 17R | |
Салон | тканевый | кожаный | |
Кожаный руль | + | + | + |
Аудиосистема | CD FM AM MP3 | мультимедиа система "Nissan connect" с сенсорным цветным дисплеем | |
AUX | + | + | + |
Порт USB | + | + | + |
IPod\Iphone menu | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + |
Регулировка водительского кресла | 6 направлений | ||
Регулировка переднего пассажирского кресла | 4 направления | ||
Подогрев всех сидений | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + |
Электро стеклоподъемники | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + |
Подстаканники | + | + | + |
Подочечник | + | + | + |
Зеркала в козырьках | + | + | + |
Мережа зарядних станцій "ElectroUA"
Заробляйте від 24% річних розвиваючи в одну найбільших мереж зарядних станцій України. Подробиці на сторінці Мережі ElectroUA.
Замовити зворотній дзвінок
Замовлення зворотного дзвінка