
- Главная
- Модельний ряд
- BMW
- BMW i3
- Характеристики
Характеристики BMW i3
В таблице представлены технические характеристики электромобиля BMW i3 и плаг-ин гибрида BMW i3 REX, что позволит более оптимально выбрать между электромобилем и плаг-ин гибридом.
Кроме всего прочего необходимо учитывать, что у BMW i3 и BMW i3 REX существует три комплектации - Mega, Terra и Giga, разница между которыми заключается сугубо в отделке салона: Mega - тканевый салон, Terra - тканевый салон с кожаными вставками и Giga - кожаный салон.
BMW i3 (22 кВт/33 кВт) | BMW i3 Rex (22 кВт/33 кВт) | |
Параметры кузова | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Материал кузова | углепластик, алюминиевое шасси | |
Кол-во дверей | 5 | |
Кол-во мест | 4 | |
Длинна | 3,999 м | |
Ширина | 1,775 м | |
Высота | 1,578 м | |
Снаряженная масса | 1195/1245 кг | 1315/1365 кг |
Колесная база | 2,570 м | |
Клиренс | 140 мм | |
Электродвигатель и коробка передач | ||
Коробка | автомат | |
Привод | задний | |
Тип электродвигателя | синхронный двигатель | |
Мощность электродвигателя | 170 л.с. / 125 кВт | |
Крутящий момент | 250 Нм | |
Бензиновый двигатель (генератор) | ||
Объем двигателя | - | 647 куб. см |
Мощность двигателя | - | 38 л.с. |
Расположение двигателя | - | сзади |
Количество цилиндров | - | 2 |
Расположение цилиндров | - | Рядное |
Система подачи топлива | - | распределенный впрыск |
Клапанов на цилиндр | - | 4 |
Объем топливного бака | - | 9 л |
Батарея | ||
Ёмкость батареи | 21.6 кВт·ч /33.2 кВт·ч | 21.6 кВт·ч /33.2 кВт·ч |
Тип батареи | Li-Ion (литий-ионный) | |
Расположение батареи | в полу | |
Зарядка от 220V 16А | 5,5-6 часов / 8 - 8,5 часов | 5,5-6 часов / 8 - 8,5 часов |
Езда | ||
Разгон до 100 км/ч | 7.2 сек | 7.9 сек |
Максимальная скорость | 150 км/ч | |
Автономность движения от заряда батареи | до 180 км / до 260 км | до 180 км / до 260 км |
Автономность движения от генератора | - | до 170 км |
Системы безопасности | ||
Euro NCAP | 4 звезды | |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые | |
Тормоза задние | дисковые | |
Антиблокировочная система ABS | + | + |
Система стабилизации авто ESP | + | + |
Система контроля тяги TCS | + | + |
Система динам. контроля стойкости VDS | + | + |
Датчики давления в шинах TPMS | + | + |
Фронтальные, боковые подушки безопасности | + | + |
Система крепления детских сидений ISOFIX | + | + |
Детские замки (задние двери) | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
Задние ремни с аварийной блокировкой | + | + |
Датчик не пристегнутых ремней | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал на спойлере | + | + |
Электро-регулировка и подогрев зеркал | + | + |
Подогрев и омыватель заднего стекла | + | + |
Электроусилитель руля | + | + |
Система связи по протоколу BLUETOOTH | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Интерьер - экстерьер - комфорт | ||
Система безключевого доступа | + | + |
Подсветка багажника | + | + |
Фары | галоген | |
Салон | ткань/кожа | |
Кожаный руль | + | + |
Аудиосистема | Harman Kardom | |
AUX | + | + |
Порт USB | + | + |
Климат-контроль | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
Регулировка водительского кресла | + | + |
Регулировка переднего пассажирского | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подогрев руля | + | + |
Электро стеклоподъемники | + | + |
Центральный подлокотник | + | + |
Подстаканники | + | + |
Подочечник | + | + |
Зеркала в козырьках | + | + |
Мережа зарядних станцій "ElectroUA"
Заробляйте від 24% річних розвиваючи в одну найбільших мереж зарядних станцій України. Подробиці на сторінці Мережі ElectroUA.
Замовити зворотній дзвінок
Замовлення зворотного дзвінка